| 3 cuotas de $35.894 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.682 |
| 6 cuotas de $17.947 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.682 |
| 1 cuota de $107.682 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.682 |
| 3 cuotas de $35.894 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.682 |
| 6 cuotas de $17.947 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.682 |
| 2 cuotas de $53.841 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.682 |
