| 3 cuotas de $57.762 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.286 |
| 6 cuotas de $28.881 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.286 |
| 1 cuota de $173.286 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.286 |
| 3 cuotas de $57.762 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.286 |
| 6 cuotas de $28.881 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.286 |
| 2 cuotas de $86.643 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.286 |
