| 3 cuotas de $58.694,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.084 |
| 6 cuotas de $29.347,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.084 |
| 1 cuota de $176.084 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.084 |
| 3 cuotas de $58.694,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.084 |
| 6 cuotas de $29.347,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.084 |
| 2 cuotas de $88.042 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.084 |
